Stockholm
| 2010-03-09
Rätt Resultatlön
Halvdagsseminarium kring rätt resultatlön, vars syfte är att koppla samman företagets försäljningsmål 2010, resultat och lön.
Vi på Arch genomför öppna seminarier inom Resultatlön, i Göteborg torsdagen den 4/3, Stockholm tisdagen den 9/3 och i Malmö onsdagen den 17/3.
Vi tar på seminariet upp följande:
* Hur motivera, inspirera och utveckla medarbetare på ett lönsamt sätt
* Vägar att nå ditt försäljningsmål/lönsamhetsmål 2010: öka säljeffektiviteten med 100 % t.ex. ökad besöksvolym/avslut, lönsam/ökad försäljning, minimering av kostnader t.ex. inköp, lönsamma utvecklingsvägar samt införa resultatlön.
* Syfte och grunderna i Resultatlön
* Resultatlön i Ditt företag
Framgångsrika exempel redovisas.
Alla deltagare får även ett ex av CD Resultatlöneguiden, som är en detaljerad vägledning på CD för hur Du ska utveckla, införa och tillämpa Resultatlön.
För ytterligare information:
Kent Eliasson
Tel: 08-58570800
Hemsida:
www.loneguiden.com/oppna.shtml
Arrangör
Arch AB
info@arch.se
Dalagatan 7
11123 Stockholm
Sök evenemang
Kalender
September
| M | T | O | T | F | L | S |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
October
| M | T | O | T | F | L | S |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
December
| M | T | O | T | F | L | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

